Retrouvez un tableau comparatif des meilleures assurances réalisées avec notre comparateur en ligne.
Etude réalisé sur un emprunteur de 35 ans avec un prêt de 200 000 € sur 20 ans contracté au Crédit Agricole en juillet 2021.
Utwin Protection Emprunteur |
|
|
||
4 479,41 €(1) 18,66 €(2) par mois |
5 008,80 €(1) 20,87 €(2) par mois |
5 827,22 €(1) 24,28 €(2) par mois |
||
Garanties DC, PTIA, Invalidité et Incapacité | ||||
Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription | Oui | Oui | Oui | Oui |
Maintien de la couverture en cas de déplacement perso dans le monde entier | Oui | Oui | Oui | Oui |
Maintien de la couverture en cas de déplacement pro dans le monde entier | Oui | Oui | Oui | Oui |
Garantie Décès | ||||
Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt | 70 ans | 90 ans | 90 ans | 90 ans |
Garantie PTIA | ||||
Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt | 70 ans | 67 ans | 70 ans | 70 ans |
Garantie Incapacité | ||||
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt | 65 ans | 67 ans | 70 ans | 65 ans ou 70 ans si option Extension Poursuite activité |
Délai de franchise | 90 jours | 30,60, 90 ou 180 jours | 30,60, 90 ou 180 jours (au choix) | 30, 90 ou 180 jours (au choix) |
Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | Oui | Oui | Oui | Oui (Impossibilité physique totale d'exercer SON travail) |
Prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre | Oui | Oui | Oui (Forfaitaire) | Oui (Forfaitaire) |
Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique minimale de 50% sur une durée d’au moins 90 jours | Non | Oui | Oui (50% SUR 180 jours maxi) | Oui |
Couverture des inactifs au moment du sinistre | Oui | Oui (100%) | Oui (100%) | |
Couverture des affections dorsales | Oui | Oui (Sans conditions d'hospitalisation possible) | Oui (Avec Option+ sinon 5 jours hospi) | Oui (Sans conditions avec l'option+) |
Couverture des affections psychiatriques | Oui | Oui (Sans conditions d'hospitalisation possible) | Oui (Avec Option+ sinon 10 jours hospi) | Oui (Sans conditions avec l'option+) |
Garantie Invalidité | ||||
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt | 65 ans | 67 ans | 70 ans | 65 ans ou 70 ans si option Extension Poursuite activité |
Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de l’invalidité totale, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre | Oui | Oui | Oui (Forfaitaire) | Oui (Forfaitaire) |
Prise en charge de l’invalidité partielle (IPP) à partir de 33% | Non | Oui | Oui | Oui |
Couverture des affections dorsales | Oui | Oui (Sans conditions d'hospitalisation possible) | Oui (Avec Option+ sinon 5 jours hospi) | Oui (Sans conditions avec l'option+) |
Couverture des affections psychiatriques | Oui | Oui (Sans conditions d'hospitalisation possible) | Oui (Avec Option+ sinon 10 jours hospi) | Oui (Sans conditions avec l'option+) |
Garantie Perte d'emploi | ||||
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt sans limite d’âge | 55 ans | - | 65 ans | 67 ans |
Délai de carence pour l’application de la couverture | 365 jours | - | 6 mois | 12 mois |
Délai de franchise | 90 jours | 90 jours | 90 jours | |
Durée d’indemnisation par sinistre | 12 mois | - | 24 mois | 24 mois |
Durée d’indemnisation totale d’au moins 36 mois | Oui | - | Non | Oui (36 mois) |
Part de l’échéance prise en charge | 50% | - | 50% (Forfataire) | 75% |
Prestation égale à la prise en charge de la mensualité, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre | Oui | - | Oui (24 mois) | Oui |
Prise en charge du sinistre sans condition d’ancienneté en CDI | Non | - | Non | Oui |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus |
L'importance de comparer
Lorsque vous empruntez pour acheter un bien immobilier, la banque vous propose de souscrire son assurance de groupe. Ces offres d'assurances de prêts sont souvent très chères.
Le poids de l'assurance emprunteur pèse plus d'un tiers du montant de votre prêt. D'où l'importance de comparer les offres proposées sur le marché.
Grâce à la délégation d'assurance, vous avez la possibilité de choisir librement votre assurance emprunteur.
L'équivalence de garanties
Votre banque n'a pas le droit de vous imposer son assurance et ne peut pas refuser votre démarche.
Pour qu'elle accepte votre nouveau contrat d'assurance vous devez absolument respecter l'équivalence de garanties.
C'est-à-dire que la banque impose un certain nombre de critères que votre nouvelle assurance doit couvrir.
La fiche standardisée d'information remise lors de votre simulation d'assurance de prêt liste les garanties minimales exigées par le prêteur. Vous pouvez ensuite comparer les critères d'équivalence.
Je souhaite un devis d'assurance prêt
Utiliser un comparateur en ligne
Il est important de faire jouer la concurrence pour trouver l'assurance emprunteur moins coûteuse à garanties équivalentes.
Notre comparateur en ligne est le moyen le plus facile et le plus efficace pour réaliser un comparatif d'assurance de prêt immobilier.
- Simple : Remplissez le formulaire en renseignant les informations nécessaires à votre demande.
- Rapide : En quelques minutes, vous obtenez une liste des contrats les plus adaptés à votre profil.
- Gratuit : Nous ne prenons aucun frais.
Comment changer d'assurance emprunteur ?
La résiliation de son assurance de prêt immobilier est facilitée par la loi Lemoine. Depuis 2022, fini le délai de préavis, vous pouvez changer de contrat d'assurance emprunteur à tout moment. Pour simplifier les démarches, et pour tous les produits d'assurance pouvant être souscrit en ligne, vous pouvez mettre fin à votre contrat depuis votre espace personnel.
Avant la loi Lemoine, vous pouviez substituer votre assurance de prêt de deux façons :
- Vous avez souscrit votre crédit il y a moins d'un an ? La loi Hamon vous autorise à résilier votre assurance n'importe quand au cours de la première année. Il vous suffit d'envoyer une lettre de résiliation en recommandée avec accusé de réception au plus tard 15 jours avant la date anniversaire.
- Votre contrat est signé depuis plus d'un an ? La loi Bourquin vous permet de résilier votre assurance emprunteur tous les ans à la date d'anniversaire de votre contrat. Pour que votre demande soit valide pensez à respecter un délai de préavis de 2 mois.
Consultez notre fiche "Je veux changer d'assurance de prêt"
Besoin d'un conseil ? Askapi vous accompagne dans vos démarches.
Contactez-nous par téléphone au 04 72 362 362.
↓ Besoin d'une assurance prêt moins chère ? Plus de garanties ? Comparez en ligne, gratuitement et sans engagement : |